INFORMAÇÕES DO SERVIDOR
CONHEÇA AS REGRAS E RATES DO MU RAIZAN
A ESSÊNCIA DO SERVIDOR
O Mu Raizan foi cuidadosamente construído para ser uma experiência Free to Play definitiva. Com uma progressão Medium Hard e SEM RESETS, nós valorizamos a sua jornada e o seu tempo investido.
SEM VENDA DE ITENS FULL
Acreditamos que o verdadeiro poder deve ser forjado, não comprado. Não vendemos itens Full em nosso Shop. A economia do jogo gira em torno do comércio entre jogadores. Você terá que caçar seus itens Excellent, coletar Jewels e ir até a Chaos Machine para construir seu equipamento com todos os adicionais, deixando-o poderoso com o seu próprio esforço. Isso garante um PvP balanceado e meritocrático!
DADOS GERAIS
| Versão do Servidor | Experiência | Master Experiência | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Season 20 | 50x | 25x | 50% |
CHAOS MACHINE RATES
| Combinação | Taxa de Sucesso Máxima | |
|---|---|---|
| Normal | VIP / Gold | |
| Item Luck | +5% | +5% |
| Items +10, +11, +12 | 50% + Luck | 55% + Luck |
| Items +13, +14, +15 | 40% + Luck | 45% + Luck |
| Wings Level 1 | 80% + Luck | 85% + Luck |
| Wings Level 2 | 70% | 75% |
| Wings Level 3 | 40% | 45% |
| Wings Level 4 | 30% | 35% |
| Cape of Lord Mix | 70% | 75% |
| Socket Weapon Mix | 40% | 45% |
| Fragment of Horn Mix | 50% | 55% |
| Broken Horn Mix | 50% | 55% |
| Horn of Fenrir Mix | 30% | 35% |
| Feather of Condor | 60% | 65% |
| Ancient Hero's Soul | 80% | 85% |
BÔNUS DE EXPERIÊNCIA (PARTY)
| Membros na Party | Multiplicador de Experiência | |
|---|---|---|
| Classes Iguais | Classes Diferentes | |
| 2 Jogadores | EXP% + 5% | EXP% + 10% |
| 3 Jogadores | EXP% + 10% | EXP% + 15% |
| 4 Jogadores | EXP% + 15% | EXP% + 20% |
| 5 Jogadores | EXP% + 20% | EXP% + 30% |
COMANDOS IN-GAME
| Comando | Descrição |
|---|---|
| /whisper [on/off] | Ativar / Desativar sussurros. |
| /clearpk | Limpa o status de assassino (PK). |
| /post [mensagem] | Envia uma mensagem global para o servidor. |
| /addstr [pontos] | Adiciona pontos em Força. |
| /addagi [pontos] | Adiciona pontos em Agilidade. |
| /addvit [pontos] | Adiciona pontos em Vitalidade. |
| /addene [pontos] | Adiciona pontos em Energia. |
| /addcmd [pontos] | Adiciona pontos em Liderança (DL). |
| /requests [on/off] | Ativa / Desativa pedidos no jogo (Trade, Party, etc). |
MÍDIA E TRAILERS
Assista aos trailers e tutoriais para se preparar para o Mu Raizan.